Город
Сургут
Каталог
SB-00009364
SB-00009364
Рассчитать проект
Армстронг SVT-ARM-U-AIR-595x595x34-29W-PR-Dimm-IP54
2 590 ₽
- Оптом и в розницу
- Код: SB-00009364
Краткое описание
Новая модель светильника Армстронг 595x595 в пластиковом корпусе с управлением по протоколу 0-10В. Замена классического ЛПО 4х18.Основные характеристики
Полные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | SVT |
Мощность, Вт | 29 |
Размеры ШxВxД, мм | 595x34x595 |
Вес, кг | 1 |
Световой поток, ЛМ | 3200 |
Цветовая температура, К | 5000К* - по умолчанию. |
Напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
Степень защиты, IP | 54 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | SVT |
Мощность, Вт | 29 |
Размеры ШxВxД, мм | 595x34x595 |
Вес, кг | 1 |
Световой поток, ЛМ | 3200 |
Цветовая температура, К | 5000К* - по умолчанию. |
Напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
Степень защиты, IP | 54 |
Крепление | Накладное/встраиваемое |
Диапазон рабочих температур, ℃ | +1°/+30° С |
Ресурс работы светодиодов, ч | 30000 |
Класс электробезопасности | II |
Тип кривой силы света | Д, 90 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Вид климатического исполнения | У4 |
Материал корпуса | Полистирол |
Световая отдача, лм/Вт | 110 |
Мощность, Вт | 29 |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Источник питания | Аргос/Трион |
Рассеиватель | Призматический полистирол (опц. Колотый лёд) |
Пульсация светового потока, % | <1 |
Светодиоды | Everlight 0,5W 72шт |
Рабочий ток светодиода, мА | 117 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,01476 |
Гарантия, лет | 3 |
Похожие модели
SB-00009321
SB-00009321
Армстронг SVT-ARM-U-AIR-595x595x34-29W-IP54-PR
1 540 ₽
29 ВТ / 3200 ЛМ
SB-00009363
SB-00009363
Армстронг SVT-ARM-U-AIR-595x595x34-29W-PR-DALI-IP54
3 220 ₽
29 ВТ / 3200 ЛМ
SB-00010161
SB-00010161
Школьный SVT-ARM-U-AIR-595x595x34-29W-IP54-PR-4000K-SC
2 065 ₽
29 ВТ / 3200 ЛМ
SB-00010162
SB-00010162
Школьный SVT-ARM-U-AIR-1195x200x34-29W-IP54-PR-4000K-SC
2 065 ₽
29 ВТ / 3200 ЛМ